(资料图)
根据2023年6月29日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、鼎丰集团汽车(06878)位居港股通持股比例前3位,分别为68.43%、60.99%、56.45%。此外,建设银行(00939)、中国移动(00941)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.73亿元、+4.24亿元、+3.95亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-56.52亿元、-22.05亿元、-10.57亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.43% |
宝新金融(01282) | 11.47亿股 | 60.99% |
鼎丰集团汽车(06878) | 48.65亿股 | 56.45% |
中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.38% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.33% |
天津创业环保股份(01065) | 1.84亿股 | 54.02% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.25% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.87% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.43% |
华电国际电力股份(01071) | 8.94亿股 | 52.07% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.49% |
华能国际电力股份(00902) | 23.93亿股 | 50.91% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.57亿股 | 46.10% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.65亿股 | 45.14% |
长城汽车(02333) | 10.44亿股 | 44.99% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.70亿股 | 44.79% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.72% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.80% |
Copyright 2015-2022 热讯知识产权网 版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com